FSM 2011
Eckdaten FSM 2011
| Datum: | Samstag, 11. Juni 2011 |
| Auslosung: | nach der 2. Runde Bembel Cup |
| Spielbeginn: | mit der 3. Runde Bembel Cup (ca. 14:00) |
| Finale: | 21:30 |
| Anmeldeschluss: | 11.06.2011, ca. 14:00 |
| Startgeld: | 5,- € / für Teilnehmer Bembel Cup 0,- € |
| Turniermodus: | Gruppenmodus mit klassischer 12er-Endrunde |
| Preise: | Pokale für Platz 1-3 |
| Titelverteidiger: | Philipp Baadte (Kaiserslautern) |
| Wertigkeit: | 2,70 |
| Teilnehmerzahl: | 43 |

















