Speisen- und Getränkekarte
Diese kulinarischen Köstlichkeiten erwarten euch am gesamten Turnierwochenende 2010:
Kalte Speisen
| Wurst- oder Käsebrötchen | 1,20 |
| Portion Salat mit Brötchen | 1,50 |
Warme Speisen
| Paniertes Schnitzel mit Pommes oder Salat | 4,50 |
| Paniertes Schnitzel mit Brötchen | 3,50 |
| Pasta mit Bolognesesoße | 3,50 |
| Frankfurter Rindswurst mit Brötchen | 1,80 |
| Frankfurter Würstchen (1 Paar) mit Brötchen | 1,80 |
| Frankfurter Wurst mit Beilage nach Wahl | 3,00 |
| Pommes frites | 1,50 |
Abendgerichte (zusätzlich ab 19 Uhr)
| Putengyros mit Krautsalat, Tsatsiki und Pommes | 4,50 |
| Putengyros mit Krautsalat, Tsatsiki und Fladenbrot | 3,50 |
Süßspeisen
| Kuchen | 1,00 |
| frische Waffel mit Puderzucker/Nutella/Konfitüre | 1,00 |
Snacks
| Snickers, Twix, Mars | 0,50 |
Alkoholfreie Getränke
| Rhönsprudel Mineralwasser Glas | 0,25 l | 0,50 |
| Rhönspudel Mineralwasser Flasche | 1,00 l | 1,50 |
| Coca-Cola / Fanta | 0,25 l | 1,00 |
| Apfel- oder Orangensaft / Apfelschorle | 0,25 l | 1,00 |
| Bionade | 0,33 l | 1,50 |
Bier
| Hefeweizen vom Fass | 0,50 l | 2,00 |
| Schöfferhofer Hefeweizen alkoholfrei | 0,50 l | 2,00 |
| Pils o. Radler vom Fass | 0,30 l | 1,50 |
| Schöfferhofer Grapefruit | 0,33 l | 1,50 |
Äppler
| Äbbelwoi (pur, sauer- oder süßgespritzt) | 0,25 l | 1,20 |
Heiße Getränke
| Kaffee (Pott) | 1,00 |
| Cappuccino | 1,50 |
| Espresso | 1,00 |
















