SDEM 2011
Eckdaten SDEM 2011
| Datum: | Sonntag, 12. Juni 2011 |
| Auslosung: | 12.06.2011, 8:30 |
| Spielbeginn: | 12.06.2011, 9:00 |
| Finale: | 20:30 |
| Anmeldeschluss: | 11.06.2011, 21:00 |
| Startgeld: | 7,- € / 4,- € für U18 |
| Turniermodus: | 12 Runden Schweizer System, danach 32er-Play-off (best-of-three) |
| Preise: | Pokale für Platz 1-16, für besten U-18-Spieler und die beste Frau |
| Titelverteidiger: | Michael Kaus (Frankfurt) |
| Wertigkeit: | 4,53 |
| Teilnehmerzahl: | 101 |

















