Bembel Cup 2009
Ergebnisse Bembel Cup 2009
Eckdaten Bembel Cup 2009
| Datum: | Samstag, 21. November 2009 |
| Auslosung: | 9:30 |
| Spielbeginn: | 10:00 |
| Anmeldeschluss: | Freitag, 20.11.2009 20:00 |
| Startgeld: | 7,- € pro Teilnehmer (inkl. DTKV-Abgabe) / 4,- € für U18-Spieler / 6,- € bei Teilnahme am Jubiläumsturnier |
| Turniermodus: | 10 Runden Schweizer System mit anschließendem Play-off, mind. 1/4 der Teilnehmer erreichen das Play-off und spielen im Modus "best of three" um den Turniersieg |
| Preise: | Der Sieger erhält den "Gallus Wanderbembel", Siegerpokal für Platz 1 bis 4, Siegerbembel für Platz 5 bis 8 |
| Titelverteidiger: | William Schwaß (Atletico Hamburg) |
| Wertigkeit: | 3,82 |
| Teilnehmerzahl: | 59 |

